| Osnovne značajke | DIN veličina | 2 DIN |
| "On Screen Display" (OSD) funkcionalnost | Yes | |
| Glatko korisničko sučelje | Yes | |
| Promjenjiva pozadinska slika korisničkog sučelja | Yes | |
| Ključno osvjetljenje | White color | |
| Senzor na dodir | Yes | |
| Back-up memorija | Yes | |
| Opcionalni IR daljinski upravljač | Yes, (KNA-RCDV331) | |
| Digitalni sat | Yes | |
| ISO konektor | Yes | |
| Ugrađena bluetooth jedinica | Yes | |
| Ugrađen DAB radio | Yes | |
| Napravljeno za iPod | Yes | |
| Funkcionira s Apple CarPlay | Yes | |
| Funkcionira s Android Auto | Yes | |
| Nadogradiv firmware | Yes |
| Značajke ekrana | Vrsta ekrana | Capacitive touch panel |
| Vrsta LCD zaslona | 6,8 inch Wide VGA | |
| Vrsta zaslona | Glare | |
| Film zaslona | AF | |
| Vioska rezolucija VGA zaslona | Yes | |
| Pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona | LED | |
| Panela na dodir | Capacitive | |
| Potpuni način rada zaslona | (default) | |
| Display zoom mode | 3 steps | |
| Display just mode | Yes | |
| Display panorama mode | Yes | |
| Automatski način rada zaslona | Full - Normal/Regular | |
| Normalni / Uobičajni način rada zaslona | Normal | |
| Prilagodba ekrana: Svjetlost | Yes | |
| Prilagodba ekrana: Boja | Yes | |
| Prilagodba ekrana: Kontrast | Yes | |
| Funkcija dimmera | Manual/Sync | |
| Dimmer razine | Auto/On/Off | |
| Odabir vizualnog izvora | Mirroring/CarPlay/Android Auto | |
| Vrsta mehanizma | Fixed | |
| NTSC/PAL judge | Yes (Auto) |
| Značajke multimedijskog sučelja | Tekst izbornika | 14 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Hebrew ► Greek ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Ažuriranja softvera (SoC) | via USB | |
| Vrsta grafike | Graphics | |
| Analizator spektra | Yes | |
| Način demostracije | Yes | |
| Prilagodljiv gornji izbornik | Yes | |
| Vrsta prvog ekrana | standard | |
| Prilagodljiva pozadina | 6 presets + user set | |
| Promjenjiva pozadinska boja | yes | |
| Animacije | Yes | |
| Screen Capture | Yes | |
| R-CAM prekid | Yes | |
| R-CAM Prikaz upozorenja na zaslonu | Yes | |
| R-CAM Linije vodilje za parking | Yes |
| Radio značajke | FM prijem | Yes |
| FM Stereo / Mono birač | Yes | |
| AM Recepcija | Yes | |
| Način tuniranja | Auto1/Auto2/Manual | |
| Gore/Dolje Traži/Skeniraj | Yes | |
| Odabir radio stanica | Manual / Preset (List) | |
| Zadane postavke radija (FM/AM) | 20 Presets (15FM / 5AM) | |
| Automatski unos u memoriju (AME) | Yes | |
| Sustav radio podataka | Yes | |
| Radio tekst plus | Yes | |
| Informacije o prometu | Yes | |
| Lokalna pretraga | Yes | |
| Regionalni AF | Selectable: AF/AF Reg/OFF | |
| Automatska pretraga prometnih programa | Yes | |
| Enhanced Other Networks Function (EON) | Yes | |
| Funkcija vrste programa (PTY) | Yes |
| CE DAB radio značajke | Ugrađen DAB+ radio | Yes |
| DAB-DAB/DAB-FM automatska izmjena | Yes | |
| Vremenski pomak | Yes | |
| Način ugađanja / Način pretraživanja | Auto1/Auto2/Manual | |
| Zadane postavke servisa | 15 ch * 1 bank presets, | |
| Popis zadanih postavki | Yes | |
| Abecedno pretraživanje | Yes | |
| Abecedna lista usluga | Yes | |
| Inteligentno pretraživanje | Yes | |
| Informacije o prometu | Yes | |
| DAB-RDS integrirani TI | Yes | |
| DLS (Dinamična oznaka) | Yes | |
| PTY (tip programa) pretraga | Yes | |
| PTY (tip programa) gledanje | Yes | |
| Softlink | Yes | |
| Kontrola struje antene | Yes | |
| Mark Digitalno certificiranje radija | Yes |
| Bluetooth (opće značajke) | Maksimalan broj registrianih mobilnih uređaja za HFP i A2DP | 5 phones |
| Hands Free Profil s visokom kvalitetom zvuka | HFP V1.6 | |
| Audio Streaming (A2DP) | Yes | |
| Visoko kvalitetni audio prijenos | SBC/AAC | |
| Profil za serijski port (SPP) | Yes | |
| Jednostavna sigurna uparivanja (SSP) | Yes | |
| Profil s pristupom na telefonski imenik (PBAP) | Yes | |
| Podrška za više profila | Yes | |
| Prikaz jačine signala | Yes | |
| Prikaz stanja baterije | Yes | |
| Visokokvalitetni mikrofon s poništavanjem buke | Included (rear wired) | |
| Nadogradiv bluetooth firmware | Yes | |
| * ovisi o modelu mobilnog uređaja |
| CE_Audio datoteke koje se mogu reproducirati | AAC (*.m4a) datoteke se mogu reproducirat | USB |
| MP3 datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| WMA (.wma) datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| WAV (.wav) datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| FLAC datoteke se mogu reproducirat | USB |
| CE_Video datoteke koje se mogu reproducirati | MPEG1/2 datoteke se mogu reproducirat | USB |
| MPEG4 datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| WMV datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| H.264 datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| mkv datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| JPEG datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| BMP datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| PNG datoteke se mogu reproducirat | USB |
| USB značajke | Vrsta USB-a | 2.0 High speed |
| Android auto | Yes | |
| Ponavljanje reprodukcije | Folder/File/All | |
| Nasumična reprodukcija | Folder | |
| Pretraživanje po kategorijama | Yes | |
| Prikaz vremenskog koda | Yes |
| iPod značajke | Direktna kontrola na USB-om (Audio, 1 žica, Lightning-konektor) | with optional cable KCA-iP103 |
| Reprodukcija glazbe | Yes | |
| Podrška za naslovnice albuma | Yes | |
| Pretraživanje glazbe | Yes | |
| Izravna pretraga | Yes | |
| Ručno upravljanje | Yes | |
| Upravljanje putem aplikacije ili iPod uređaja | Yes | |
| iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 | |
| iAP preko Bluetooth-a | Yes | |
| Funkcionira s Apple CarPlay | ||
| Prebiranje unazad | Yes | |
| Punjenje baterije + nadzor snage | Yes | |
| * Uvijek ažuriratje na najnoviji Apple firmware |
| Audio značajke | Maksimalna izlazna snaga (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Preut | 3RCA: Front/Rear/Subwoofer | |
| Predizlazna razina izlaza | 4V | |
| Kašnjenje glasnoće | Yes | |
| Kontrola balansa/fader-a | Yes, (via DSP) | |
| Prigušenje (-20dB) s glatkim glasnoćom | Yes |
| Multimedia DSP značajke | DSP Čip | AK7601 |
| Kontrola pozicije | Yes | |
| Zadane postavke za poziciju | 6 Presets | |
| Grafička ekvalizacija | Yes | |
| Grafička ekvalizacija | 13 bands | |
| G-EQ KBS | Yes, 8 | |
| G-EQ ručno postavljanje | Yes | |
| G-EQ prilagodljiva razina | Yes, -9 / ... /+9 dB | |
| Visoko propusni filter (HPF) | Yes (Front/Rear/Center) | |
| HPF Cut Off frekvencija | 14 steps | |
| HPF Cut razina nagiba | 4 steps | |
| Nisko propusni filter (LSF) | Yes (Non-Fading) | |
| LPF Cut Off frekvencija | 14 steps | |
| LPF Cut razina nagiba | 4 steps | |
| Korisničke postavke | Pops/Easy/Top40/Jazz/Powerful/Rock/Flat(Initial)/iPod/User1/User2/User3/User4 | |
| Izvor DSP memorije | Yes | |
| Upravljanje razina po kanalima | Yes | |
| Glasnoća | Yes | |
| Glasnoća visokotonca | Yes | |
| Pojačanje basa | Yes | |
| Car type control | ||
| Upravljanje veličinom zvučnika | Yes | |
| Prijelaz |
| Povezanost | USB sučelje | (rear side) |
| DC kabel | Mitsumi to ISO | |
| Obratna senzorska žica | Yes | |
| Žica za parkirni sensor | Yes | |
| Upravljačka žica dimmera | Yes | |
| Izlaz pojačala | RCA: Front/Rear/Subwoofer | |
| AV ulaz (Ne može se prebacivati) | (RCA) | |
| AV izlaz | Video only (RCA) | |
| Dostpuni AV izlazi | USB/AV-in/Mirroring | |
| Ulaz za stražnju kameru | ||
| Ulaz za FM antenu | JASO connector | |
| Ulaz za zračni DAB | SMB connector | |
| Ulaz za eksterni mikrofon | mini-jack | |
| Spreman za OEM daljinski upravljač | Yes, Optional interface needed | |
| Programabilna OEM daljinsko upravljanje upravljačem | Yes |
| Radio tehnički podaci | FM domet: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz stopa) | Yes |
| FM iskoristiva osjetljivost | 0.56μV/75ohm (S/N 30dBf) | |
| FM stišavajuća osjetljivost | 1.58μV/75ohm (S/N 46dBf) | |
| FM odaziv frekvencije | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| FM omjer signala i buke (Mono) | 68dB | |
| FM selektivnost (DIN) | over 80dB (±400kHz) | |
| FM stereo razdvojenost (1kHz) | 40dB | |
| MW domet: 531kHz - 1611kHz (9kHz stopa) | Yes | |
| MW iskoristiva osjetljivost | 28.5μV | |
| LW domet: 153kHz - 279kHz (9kHz stopa) | Yes | |
| LW iskoristiva osjetljivost | 45μV |
| DAB Radio značajke | Pojas III - Raspon frekvencije | 174.928 MHz - 239.2MHz |
| Način rada | I, II, III, IV | |
| Osjetljivost | - 100dBm | |
| Omjer signala i buke | 90dB | |
| Audio format | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC v2 | |
| Vrsta DAB zračnog konektora | SMB | |
| Izlazni napon | 14.4V (11V to 16V allowable) | |
| Maksimalna struja | < 100 mA |
| Bluetooth tehnički podaci | Tehnologija | Bluetooth V3.0 |
| Frekvencija | 2.402 - 2.48 GHz | |
| Izlazna snaga | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 | |
| Maksimalni domet | Line of sight approx. 10 meter | |
| Handsfree profil (HEP) | Yes, v 1.6 | |
| Profil za serijski port (SPP) | Yes, V1.2 | |
| Protokol za otkrivanje usluga (SDP) | Yes | |
| Audio kodek | SBC/AAC | |
| Profil generičnog pristupa (GAP) | Yes | |
| Profil s pristupom na telefonski imenik (PBAP) | Yes, V1.2 |
| USB tehnički podaci | Kompatibilnost | USB 2.0 High Speed |
| Datotečni sustav | FAT 16/32, NTFS | |
| Maksimalna struja napajanja | 1500mA | |
| D/A konverter | 24bit | |
| MPEG1 dekoder | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG2 dekoder | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG4 dekoder | (.mp4, .m4v) | |
| H.264 Decoder | mp4, .m4v, .avi, flv, f4v), | |
| mkv Decoder | (.mkv) | |
| WMV Decoder | Yes | |
| JPEG datoteke | Yes | |
| BMP Files | Yes | |
| PNG Files | Yes | |
| MP3 dekodiranje | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA dekodiranje | Compliant with Windows Media Audio | |
| AAC dekodiranje | AAC-LC "m4a" Files | |
| WAV dekodiranje | Linear - PCM Files | |
| FLAC dekodiranje | FLAC files up to 96kHz/24bit | |
| Frekvencijski odaziv | 20Hz - 20kHz | |
| S/N Ratio | 104 dB (1kHz) | |
| Dinamični raspon | 90dB |
| Audio značajke | Maksimalna snaga | 50 W x 4 |
| Izlazna snaga (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 | |
| Razina preuta | 4000 mV / 10 kOhm, | |
| Impedancija preuta | ≤ 600 Ohm | |
| Impedancija zvučnika | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
| DSP značajke | Kašnjenje pozicije | 0 till 610cm (1cm step) |
| Ulazna glasnoća pozicioniranja | -8dB ~ 8dB | |
| Time Alignment | Front/Rear/Sub | |
| Speaker type - Center | ► NONE ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm OVER | |
| 2-strani X'over / Prednji/stražnji (LPF) / frekvencija | Trough/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 | |
| 2-strani X'over / Prednji/stražnji (LPF) / nagib | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) | |
| Razine Subwoofera | -50dB ~ 10dB | |
| Vrsta auta | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van | |
| Vrsta ekvalizera | Graphic | |
| Frekvencijski pojas | 13 bands |
| Video značajke | Sustav boje eksternog video ulaza | NTSC/PAL |
| Razina eksternog video ulaza (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Maksimalna razina eksternog audio ulaza (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm | |
| Analogni RGB ulaz | 0.7 Vpp / 75 Ohm | |
| Razina video ulaza (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms | |
| Razina video izlaza (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Značajke monitora | Veličina ekrana (dijagonalna) | 6.75 Inches Wide |
| Veličina ekrana (ŠxV) | 151.8 x 79.7mm | |
| Sustav zaslona | Transparent TN LCD Panel | |
| Pogonski sustav | TFT Active Matrix System | |
| Broj piksela | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Iskoristivi pikseli | 99.99% | |
| Postavka piksela | RGB Striped | |
| Pozadinsko osvjetljenje | LED (Light Emitting Diode) |
| Opći tehnički podaci | Radni napon | 14.4V (11 ~ 16V Allowable) |
| Maksimalna potrošnja struje | 10A | |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 178 x 100 x 75mm | |
| Težina | 2000 gr. | |
| Raspon radne temperature | -10°C ~ 60°C |
| Dodatna oprema | Otpusne tipke | 2 pieces |
| Grb | Yes | |
| Instalacijski rukav | Yes | |
| Handsfree mikrofon | with 3 m cable | |
| Uključena višejezična uputstva | ||
| Upute se mogu preuzeti | Yes |